განცხადების დადება

ფასების ცნობარი

ბოლო 30 დღეში განცხადებებში მითითებული გადაზიდვის ჯამური ფასები. დიაპაზონი განცხადებების შუა ნახევარს აჩვენებს (ყველაზე იაფი და ყველაზე ძვირი მეოთხედები გამორიცხულია). ერთეულის ფასები (ტონაზე, პალეტზე, კმ-ზე) არ ითვლება. ჩამოთვლილია მიმართულებები მინიმუმ 4 ფასიანი განცხადებით. ეს განცხადებებში მითითებული ფასებია და არა ვალდებულება.

≈ 58 ₺კმ-ზე (მიმართულებების მედიანა)
60ცნობილი ფასის მიმართულება
2207ფასიანი განცხადება
Hatმანძილიფასის დიაპაზონიკმ-ზეგანცხადება
İstanbul → Aydın ~681 კმ 8.000 ₺–42.000 ₺ ≈ 18 ₺17
İstanbul → İstanbul — 3.500 ₺–15.000 ₺ —245
Konya → Balıkesir ~550 კმ 42.500 ₺–45.000 ₺ ≈ 82 ₺7
Konya → İzmir ~553 კმ 32.000 ₺–35.000 ₺ ≈ 61 ₺102
Ankara → Tekirdağ ~584 კმ 30.000 ₺–36.000 ₺ ≈ 60 ₺13
Kocaeli → İstanbul ~113 კმ 5.500 ₺–12.000 ₺ ≈ 77 ₺122
Kayseri → Afyonkarahisar ~523 კმ 35.000 ₺ ≈ 67 ₺5
Adana → Ankara ~491 კმ 30.000 ₺–36.000 ₺ ≈ 71 ₺5
İstanbul → Ankara ~453 კმ 18.000 ₺–30.000 ₺ ≈ 57 ₺125
Tekirdağ → İzmir ~496 კმ 40.000 ₺–41.000 ₺ ≈ 81 ₺58
İstanbul → İzmir ~566 კმ 11.500 ₺–35.000 ₺ ≈ 46 ₺75
İstanbul → Kocaeli ~113 კმ 5.000 ₺–10.000 ₺ ≈ 66 ₺84
Sakarya → Niğde ~659 კმ 6.000 ₺ ≈ 9 ₺4
Sakarya → İstanbul ~148 კმ 11.000 ₺–15.000 ₺ ≈ 91 ₺70
Ankara → İstanbul ~453 კმ 25.000 ₺–32.500 ₺ ≈ 58 ₺72
İzmir → Tekirdağ ~496 კმ 28.000 ₺–40.000 ₺ ≈ 69 ₺9
Kayseri → İzmir ~850 კმ 47.000 ₺–56.000 ₺ ≈ 59 ₺47
İstanbul → Şanlıurfa ~1.237 კმ 14.500 ₺–24.000 ₺ ≈ 14 ₺12
Kayseri → İstanbul ~766 კმ 36.000 ₺–50.000 ₺ ≈ 55 ₺36
İzmir → İstanbul ~566 კმ 9.000 ₺–35.000 ₺ ≈ 30 ₺54
İstanbul → Kütahya ~354 კმ 4.500 ₺–8.500 ₺ ≈ 17 ₺19
İstanbul → Batman ~1.448 კმ 14.000 ₺–43.500 ₺ ≈ 25 ₺7
Bursa → İstanbul ~244 კმ 7.000 ₺–20.000 ₺ ≈ 57 ₺67
Eskişehir → Balıkesir ~303 კმ 23.000 ₺–27.000 ₺ ≈ 81 ₺8
İstanbul → Diyarbakır ~1.349 კმ 14.000 ₺–55.000 ₺ ≈ 20 ₺21
Ankara → Antalya ~542 კმ 33.000 ₺–36.000 ₺ ≈ 65 ₺24
İstanbul → Bursa ~244 კმ 3.500 ₺–20.000 ₺ ≈ 26 ₺60
İstanbul → Antalya ~715 კმ 8.000 ₺–18.000 ₺ ≈ 14 ₺27
Konya → İstanbul ~676 კმ 29.000 ₺–60.000 ₺ ≈ 74 ₺28
İzmir → Ankara ~582 კმ 8.500 ₺–28.500 ₺ ≈ 45 ₺7
İzmir → Bursa ~325 კმ 16.500 ₺–24.500 ₺ ≈ 62 ₺14
Kocaeli → Ankara ~342 კმ 15.000 ₺–27.000 ₺ ≈ 76 ₺59
Ankara → İzmir ~582 კმ 15.000 ₺–32.500 ₺ ≈ 35 ₺12
Tekirdağ → İstanbul ~131 კმ 4.000 ₺–10.000 ₺ ≈ 52 ₺56
Ankara → Bursa ~385 კმ 22.000 ₺–28.500 ₺ ≈ 66 ₺12
Konya → Bursa ~504 კმ 36.000 ₺ ≈ 71 ₺6
Tekirdağ → Konya ~807 კმ 12.500 ₺–39.500 ₺ ≈ 36 ₺6
İstanbul → Muğla ~776 კმ 20.000 ₺–61.000 ₺ ≈ 51 ₺24
İstanbul → Çanakkale ~314 კმ 10.000 ₺–28.000 ₺ ≈ 67 ₺45
İstanbul → Kayseri ~766 კმ 19.000 ₺–36.000 ₺ ≈ 44 ₺21
Tekirdağ → Hatay ~1.279 კმ 20.000 ₺–43.500 ₺ ≈ 21 ₺7
Aksaray → İstanbul ~683 კმ 14.000 ₺–19.000 ₺ ≈ 23 ₺8
İstanbul → Tekirdağ ~131 კმ 4.000 ₺–17.000 ₺ ≈ 42 ₺36
Sakarya → İzmir ~492 კმ 25.000 ₺–35.000 ₺ ≈ 65 ₺41
Adana → Konya ~357 კმ 35.000 ₺ ≈ 98 ₺5
İzmir → İzmir — 8.000 ₺–34.000 ₺ —44
Sakarya → Ankara ~305 კმ 19.000 ₺–24.000 ₺ ≈ 69 ₺41
İstanbul → Sakarya ~148 კმ 4.500 ₺–15.000 ₺ ≈ 61 ₺43
Kayseri → Ankara ~315 კმ 25.000 ₺–30.000 ₺ ≈ 89 ₺40
İstanbul → Bilecik ~248 კმ 5.000 ₺–15.000 ₺ ≈ 24 ₺27
İstanbul → Adana ~951 კმ 20.500 ₺–51.000 ₺ ≈ 47 ₺30
İstanbul → Konya ~676 კმ 10.000 ₺–50.000 ₺ ≈ 46 ₺33
İstanbul → Hatay ~1.148 კმ 13.500 ₺–56.000 ₺ ≈ 26 ₺23
Kayseri → Sakarya ~618 კმ 26.500 ₺–45.000 ₺ ≈ 52 ₺8
İstanbul → Mersin ~944 კმ 10.000 ₺–25.000 ₺ ≈ 19 ₺29
Konya → Ankara ~259 კმ 20.000 ₺–27.000 ₺ ≈ 77 ₺20
Afyonkarahisar → Ankara ~255 კმ 20.000 ₺ ≈ 78 ₺38
Bilecik → Balıkesir ~257 კმ 16.000 ₺–18.000 ₺ ≈ 70 ₺7
Kayseri → Mersin ~328 კმ 20.000 ₺ ≈ 61 ₺11
İstanbul → Edirne ~232 კმ 4.500 ₺–12.000 ₺ ≈ 39 ₺31